Disponível em embalagem com 150g.
Além de ser um antioxidante natural, a linhaça dourada fornece naturalmente minerais e possui fibras solúveis e insolúveis que contribuem com o bem-estar intestinal e auxiliam na manutenção de uma dieta saudável.
Ingredientes: semente de linhaça dourada.
ALÉRGICOS: PODE CONTER AVEIA, TRIGO, CENTEIO, CEVADA, AMÊNDOA, AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZ, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, CASTANHAS E SOJA.
CONTÉM GLÚTEN.
• Rica em ômega 3*
• Fonte de magnésio*
• Fibras solúveis e insolúveis*
*Como todo produto semelhante
Informação Nutricional - Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 77 kcal = 323 kJ | 4% |
Carboidratos | 4,5g | 1% |
Proteínas | 3,0g | 4% |
Gorduras totais, das quais: | 5,2g | 9% |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras trans | 0g | - |
Gorduras monoinsaturadas | 0,9g | - |
Gorduras poli-insaturadas, sendo: | 3,9g | - |
Ácido alfa-linolênico (Ômega 3) | 3,0g | - |
Ácido alfa-linoléico (Ômega 6) | 0,9g | - |
Colesterol | 0mg | - |
Fibra alimentar, das quais: | 3,9g | 16% |
Fibra insolúvel | 2,7g | - |
Fibra solúvel | 1,2g | - |
Sódio | 5,1mg | 1% |
Ferro | 0,93mg | 7% |
Fósforo | 75mg | 11% |
Magnésio | 54mg | 21% |
Potássio | 125mg | - |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores de acordo com suas necessidades energéticas.