Disponível em embalagens com 300g e 1kg.
Ingredientes: Flocos de aveia, flocos de milho, melado de cana, uva passa, óleos vegetais (milho e ou girassol e ou algodão), açúcar mascavo, fibra de trigo, flocos de cereais, extrato de malte, coco ralado, gergelim, mix de vitaminas e minerais (cálcio, vitaminas C, B3, E, zinco, vitaminas B2, B6, B1, B5, A e D) e aroma.
ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA E DERIVADOS DE TRIGO E DE CEVADA. PODE CONTER CENTEIO, AMÊNDOA, AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO PARÁ, AVELÃ, MACADÂMIA, NOZ, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, CASTANHAS E SOJA.
CONTÉM GLÚTEN.
Informação Nutricional - Porção de 40g (½ xícara de chá) | ||||
Quantidade por porção | %VD* | Porção de 40g + 100ml de leite desnatado** | %VD* | |
Valor energético | 163kcal = 685kJ | 8% | 198kcal = 832kJ | 10% |
Carboidratos | 25g | 8% | 30g | 10% |
Proteínas | 4,4g | 6% | 8,0g | 11% |
Gorduras totais | 5,0g | 9% | 5,1g | 9% |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6% | 1,4g | 6% |
Gorduras trans | 0g | - | 0g | - |
Gorduras monoinsaturadas | 1,5g | - | 1,5g | - |
Gorduras poli-insaturadas | 2,2g | - | 2,2g | - |
Colesterol | 0mg | - | 2,0mg | - |
Fibra alimentar | 5,0g | 20% | 5,0g | 20% |
Sódio | 50mg | 2% | 115mg | 5% |
Cálcio | 60mg | 6% | 184mg | 18% |
Zinco | 1,1mg | 16% | 1,5mg | 21% |
Ferro | 2,1mg | 15% | 2,2mg | 16% |
Fósforo | 132mg | 19% | 233mg | 33% |
Magnésio | 50mg | 19% | 61mg | 23% |
Vitamina A | 90µg | 15% | 92µg | 15% |
Vitamina B1 | 0,18mg | 15% | 0,22mg | 18% |
Vitamina B2 | 0,20mg | 15% | 0,38mg | 29% |
Vitamina B3 | 2,4mg | 15% | 2,5mg | 16% |
Vitamina B5 | 0,75mg | 15% | 1,1mg | 22% |
Vitamina B6 | 0,20mg | 15% | 0,24mg | 18% |
Vitamina C | 6,8mg | 15% | 7,8mg | 17% |
Vitamina D | 0,75µg | 15% | 0,75µg | 15% |
Vitamina E | 1,5mg | 15% | 1,5mg | 15% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores nutricionais de leite desnatado com base na literatura.
100g de Grain Flakes Jasmine contém 11g de proteínas; 3,2g de gorduras saturadas; 0g de gorduras trans; 12,5g de fibra alimentar e atendem a 37% da IDR de Ferro, Zinco e Vitaminas e 15% da IDR de Cálcio para adultos.